Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | BD2514 | Akuntansi Bisnis | 3 | Tidak Ada |
| 2 | BD2514 | Pengantar Bisnis Digital | 3 | Tidak Ada |
| 3 | BD2514 | Ekonomi | 3 | Tidak Ada |
| 4 | BD2514 | Manajemen Organisasi | 3 | Tidak Ada |
| 5 | KU2511 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
| 6 | KU2512 | Algoritme dan Pemrograman | 3 | Ada |
| 7 | BD2514 | Analisis dan Visualisasi Data Bisnis | 2 | Ada |
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | BD4007 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 | Ada |
| 2 | BD4007 | Bisnis Proses Manajemen | 3 | Tidak Ada |
| 3 | BD4008 | Manajemen Pemasaran | 3 | Tidak Ada |
| 4 | BD4009 | Pengembangan UI/UX | 3 | Ada |
| 5 | BD4010 | Sistem Basis Data | 3 | Ada |
| 6 | KU2511 | Agama | 2 | Tidak Ada |
| 7 | KU1001 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | BD4011 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Tidak Ada |
| 2 | BD4012 | Akuntansi Manajerial | 3 | Tidak Ada |
| 3 | BD4013 | Design Thinking & Inovasi | 3 | Tidak Ada |
| 4 | BD4014 | Perilaku Konsumen | 3 | Tidak Ada |
| 5 | BD4015 | Pemrograman WEB | 3 | Ada |
| 6 | BD4016 | Statistika Inferensial | 3 | Ada |
| 7 | KU1002 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | BD4017 | Manajemen Keuangan | 3 | Tidak Ada |
| 2 | BD4019 | Manajemen Risiko | 3 | Tidak Ada |
| 3 | BD4019 | Manajemen Proyek | 3 | Tidak Ada |
| 4 | BD4020 | Pemasaran Digital | 3 | Tidak Ada |
| 5 | BD4021 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 | Ada |
| 6 | BD4022 | Analisis Data Multivariat | 3 | Ada |
| 7 | KU1003 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | BD4023 | Manajemen Perubahan dan Transformasi Digital | 3 | Tidak Ada |
| 2 | BD4024 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | Tidak Ada |
| 3 | BD4025 | Valuasi Bisnis | 3 | Tidak Ada |
| 4 | BD4026 | Manajemen Sosial Media | 3 | Tidak Ada |
| 5 | BD4027 | Keamanan Sistem Informasi | 2 | Tidak Ada |
| 6 | BD4028 | Kecerdasan Buatan | 3 | Ada |
| 7 | KU3003 | Inovasi Sosial | 2 | Tidak Ada |
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | BD4029 | Metodologi Penelitian Bisnis Umum | 3 | Tidak Ada |
| 2 | BD4030 | Manajemen Produk & Komersialisasi | 3 | Tidak Ada |
| 3 | BD4031 | Pemodelan dan Simulasi Sistem Bisnis | 3 | Ada |
| 4 | BD4032 | Manajemen Aset | 3 | Tidak Ada |
| 5 | BD4033 | Kecerdasan Bisnis | 3 | Ada |
| 6 | KU3004 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | Tidak Ada |
| 7 | KU3002 | Manajemen Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | |||
| 1 | BD7034 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | Tidak Ada |
| 2 | BD4035 | Hukum dan Etika Bisnis | 2 | Tidak Ada |
| 3 | BD4036 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Tidak Ada |
| 4 | BD4037 | Manajemen Strategi | 3 | Tidak Ada |
| 5 | BD4038 | Analisis Big Data | 3 | Tidak Ada |
| 6 | BD2515 | MK Pilihan 1 | 3 | Tidak Ada |
| 7 | BD2515 | MK Pilihan 2 | 3 | Tidak Ada |
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | |||
| 1 | BD7039 | Tugas Akhir | 4 | Tidak Ada |
| 2 | BD2515 | MK Pilihan 3 | 3 | Tidak Ada |
| 3 | BD2515 | MK Pilihan 4 | 4 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Keminatan
Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
|---|---|---|---|---|
| Total | 104 | |||
| 1 | BD5040 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | Tidak Ada |
| 2 | BD5041 | Internet of Things | 3 | Ada |
| 3 | BD5042 | Gamifikasi | 3 | Ada |
| 4 | BD5043 | Merger dan Akuisisi | 3 | Tidak Ada |
| 5 | BD5044 | Penggalangan Modal | 3 | Tidak Ada |
| 6 | BD5045 | Teknologi Keuangan | 3 | Tidak Ada |
| 7 | BD5046 | Implementasi ERP | 3 | Ada |
| 8 | BD5047 | Pemodelan Prediksi | 3 | Ada |
| 9 | BD5048 | Manajemen Jasa | 3 | Tidak Ada |
| 10 | BD5049 | Pitching and Negotiation | 3 | Tidak Ada |
| 11 | BD5050 | Pengambilan Keputusan | 3 | Tidak Ada |
| 12 | BD5051 | Adaptasi Teknologi dan Transformasi Digital | 3 | Tidak Ada |
| 13 | BD5052 | Kepemimpinan dan Keahlian Interpersonal | 3 | Tidak Ada |
| 14 | KU5001 | Bahasa Inggris Akademik | 2 | Tidak Ada |
| 15 | BD8053 | Kapita Selekta | 3 | Tidak Ada |
| 16 | BD8054 | Magang Keprofesian | 10 | Tidak Ada |
| 17 | BD8055 | Kewirausahaan | 10 | Tidak Ada |
| 18 | BD8056 | Studi/Proyek Independen | 10 | Tidak Ada |
| 19 | BD8057 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 10 | Tidak Ada |
| 20 | BD8058 | Proyek Kemanusiaan | 10 | Tidak Ada |
| 21 | BD8059 | Magang Riset | 10 | Tidak Ada |